Нории
Нория представляет собой вертикальный ленточный (или цепной) конвейер с ковшами, за счёт непрерывного перемещения которых, осуществляется подъём материала. Нории бывают нескольких типов: нории (с двумя шахтами), нории элеваторного типа (с одной шахтой), нории «ламаного» типа Как правило, конвейер помещают в прямоугольной трубе. Материал в нижней части подхватывается ковшами, перемещается вертикально и выгружается через патрубок в горизонтальном направлении в верхней части нории. Ковши идут вниз опрокинутыми. Максимальная высота подъёма материала, как правило, не превышает 60 м.
Применяется в комбикормовой, мукомольной, стороительной и химической промышленности. Существует также и наклонный элеватор — под углом наклона к горизонту 60-82°, влажностью до 25%, а также для транспортирования других сыпучих материалов с аналогичными свойствами.
Технические характеристики ленточных ковшовых норий
№ | Параметр | Ед. измер. | Производительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 175 | |||
1 | Мощность | кВт | 0,25-2,2 | 0,75-4,0 | 1,5-5,5 | 4,0-7,5 | 11,0-18,5 | 11,0-18,5 | 11,0-22,0 |
2 | Шаг ковша | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 170 | 200 | 200 |
3 | Ширина ковша | мм | 110 | 110 | 175 | 260 | 280 | 380 | 380 |
4 | Вместительность ковша | л | 0,85 | 0,85 | 1,6 | 2,6 | 3,2 | 6,3 | 6,3 |
5 | Максимальная высота | м | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 35 |
6 | Скорость ленты | мм | 2,2 | 2,2 | 2,52 | 2,52 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
7 | Ширина ленты | мм | 125 | 125 | 175 | 300 | 300 | 400 | 400 |
8 | Ориентировочное количество оборотов барабана | Об/мин. | 240 | 140 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ответим на ваши вопросы, свяжитесь с нами удобным способом: | |||||||
Турция, г. ANTALYA,
|