Гусеничные дробильно-сортировочные установки
Установка отличается компактностью конструкции, эффективностью дробления в условиях повышенной сложности (площадки шахт, карьеров) Паллетные установки по желанию покупателя оснащаются щековой, первичной ударной, вторичной ударной или конусной дробилками. Установка имеет нормализованные габариты и уровень шума дробления, не превышающие нормы в условиях населённого проживания.
Модель | FTI-1012 | FTI -1212 | FTJ-90 | FTJ -110 | FTC-200 | FTC -900 |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность т/ч | 250 | 350 | 250 | 350 | 250 | 350 |
Максимальный размер, мм | 500 | 600 | 600 | 600 | 185 | 45 |
Размер дробилки, мм | 1200х1000 | 1200х1200 | 900х650 | 1100х850 | СС-200 | Ø900 |
Размер вибросита, мм | 1200х3000мм | 1400х4000мм | - | - | - | - |
Мощность привода, кВт | 330 | 400 | 220 | 400 | 400 | 550 |
Ответим на ваши вопросы, свяжитесь с нами удобным способом: | |||||||
Турция, г. ANTALYA,
|