
Шнековые пескомойки и ковшовые пескомойки
Установки предназначенные для отделения ила, шлама, глины, содержащихся в щебне фракций 0-5 мм, и особенно в сырьевой массе добываемой в руслах рек.
Шнековая пескомойка двухвальная
Модель | Размеры, мм | Размер винта, мм | Производи- тельность, т/час | Мощность привода, кВт | Потребление воды, м куб |
---|---|---|---|---|---|
HY-600 | 1400х6650х1800 | Ø600х6000 мм | 60 | 2х5,5 | 50-205 |
HY-800 | 1750х8650х1900 | Ø800х8000 мм | 80 | 2х7,5 | 65-230 |
HY-1200 | 2700х11000х 1100 | Ø1200х1000 мм | 200 | 2х15 | 190-660 |
Ковшовая пескомойка
Модель | Скорость барабана | Производительность, т/час | Мощность привода, кВт | Потребление воды, м куб |
---|---|---|---|---|
КY-60 | 2-5 | 40-60 | 5,5 | 50-75 |
КY-100 | 2-5 | 60-100 | 7,5 | 75-100 |
КY-150 | 2-5 | 100-150 | 11 | 100-125 |
Ответим на ваши вопросы, свяжитесь с нами удобным способом: | |||||||
Турция, г. ANTALYA,
|